Помница и я такие рисовать любил))
Селрак Ди'Зок: (1:49) 13354788 | 94836,09 [Баракуда-Ледяной болт-56440]
Эльдрад 1931110|9723,71
Баракуда 1577096|9224,40
Коурон 1350872|8905,32
Сурендер 1319803|7861,50
Задирррра 854538|7205,27
Фроги 815910|5150,79
Флеа 775631|5093,98
Нарния 715563|5009,26
Эллион 707373|4997,71
Фризетрон 705349|4994,85
Антоник 683420|4963,92
Молящийся 520568|4734,23
Пазетив 309730|4436,85
Григорий 255734|3360,70
Мух 185389|1261,48
Саллах 153613|12216,66
Гармонист 143566|1202,49
Авпаур 127476|1179,80
Светулька 107379|1151,45
Астарта 61349|1086,53
Суккуб 22339|1031,51
Мурррамур 12527|1017,67
Гринннн 10765|1015,18
Стрелка 7688|1010,84 Деметриус Крэйн: (00:30) 3624892 | 92953,56 [Фризетрон-Кричащий клинок-19131]
Фризетрон 3624892|92953,56
Мастер П'Таса: (04:03) 4885691 | 17997,59 [Нарния-Стрела снайпера-25964]
Нарния 573513|2056,19
Эльдрад 461270|1849,48
Фризетрон 411602|1758,01
Мен 402894|1741,98
Коурон 382288|1704,03
Фроги 377605|1695,41
Баракуда 298268|1549,30
Задирррра 284706|1524,32
Мух 238661|1439,52
Эллион 211647|1389,77
Флеа 202837|373,55
Антоник 195999|360,96
Сурендер 189598|349,17
Трубчонка 114604|211,06
Молящийся 109216|201,13
Кронище 101478|186,88
Гринннн 95491|175,86
Крейто 72446|133,42
Светулька 70742|130,28
Стрелка 69812|128,57
Авпаур 20787|38,28
Деметриус Крэйн: (00:30) 3624892 | 92953,56 [Баракуда-Расщепление-50131]
Баракуда 443945|9035,86
Коурон 435622|8960,20
Сурендер 359350|8266,82
Мен 283369|7576,08
Нарния 248538|6259,44
Эллион 228355|4075,96
Кронище 186585|3696,23
Фризетрон 180400|3640,00
Эльдрад 177732|3615,75
Задирррра 172120|1564,73
Фроги 155874|1417,04
Молящийся 137171|1247,01
Антоник 122640|1114,91
Крейто 102132|928,47
Мух 89076|809,78
Трубчонка 82555|750,50
Стрелка 50561|459,65
Гринннн 49499|449,99
Светулька 45559|414,17
Астарта 44143|401,30
Суккуб 19484|177,13
Авпаур 6672|60,65
Мурррамур 3510|31,91
житель Осколка Ненависти: (00:38) 3224679 | 70341,24 [Джамбаканаби-Фатальный отклик-37424]
Джамбаканаби 427172|11095,45
Коурон 334887|10426,72
Кубик 296068|9145,42
Микл 294111|9131,24
Задирррра 244550|8772,10
Фроги 236211|8711,67
Брошка 208685|7512,21
Фризетрон 166086|6203,52
Кронище 157526|5141,49
Григорий 113062|4819,29
Пончо 111285|4806,41
Стрелка 110393|1799,95
Антоник 109653|1794,59
Гринннн 84790|1614,42
Крейто 83690|1606,45
Авпаур 64282|1465,81
Пазетив 56908|1412,38
Астарта 45440|1329,28
Суккуб 44720|1324,06
Мурррамур 27655|1200,40
Бинтерша 7505|1054,38
Дворцовый часовой: (00:12) 1242904 | 63262,55 [Джамбаканаби-Смертельный клинок-28634]
Джамбаканаби 217119|9015,54
Эльдрад 168383|8338,65
Коурон 150392|8088,78
Задирррра 99594|7383,25
Фроги 98520|5368,33
Фризетрон 98072|5362,11
Кронище 92452|4284,06
Кубик 77367|3074,54
Антоник 65838|914,42
Гринннн 48284|670,61
Стрелка 36941|513,07
Авпаур 29423|408,65
Трубчонка 22122|307,25
Суккуб 17572|244,06
Мурррамур 13372|185,72
Астарта 7453|103,51
Дворцовый часовой: (00:05) 1242904 | 120262,55 [Джамбаканаби-Смертельный клинок-48634]
Джамбаканаби 217119|16015,54
Эльдрад 168383|15338,65
Коурон 150392|15088,78
Задирррра 99594|14383,25
Фроги 98520|13368,33
Фризетрон 98072|13362,11
Кронище 92452|11284,06
Кубик 77367|10074,54
Антоник 65838|9114,42
Гринннн 48284|670,61
Стрелка 36941|513,07
Авпаур 29423|408,65
Трубчонка 22122|307,25
Суккуб 17572|244,06
Мурррамур 13372|185,72
Астарта 7453|103,51
Кстати кто не понял это состав рейда годовой давности)